| Adatlap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A | Földszint | 1 | 40,40 m² | 6,00 m² | 19,48 m² | – | Elérhető | Adatlap |
| A2 | A | Földszint | 4 | 87,89 m² | 6,00 m² | 95,91 m² | – | Elérhető | Adatlap |
| A3 | A | Földszint | 1 | 29,98 m² | 6,00 m² | 36,35 m² | – | Elérhető | Adatlap |
| A4 | A | Földszint | 3 | 70,70 m² | 6,00 m² | 80,50 m² | – | Elérhető | Adatlap |
| A5 | A | Földszint | 1 | 40,40 m² | 6,00 m² | 58,27 m² | – | Elérhető | Adatlap |
| A6 | A | Földszint | 3 | 70,61 m² | 6,00 m² | 77,49 m² | – | Elérhető | Adatlap |
| A7 | A | Földszint | 2 | 56,17 m² | 6,00 m² | 60,51 m² | – | Elérhető | Adatlap |
| A8 | A | Földszint | 2 | 56,17 m² | 6,00 m² | 44,70 m² | – | Elérhető | Adatlap |
| A9 | A | Földszint | 2 | 55,49 m² | 6,00 m² | 44,70 m² | – | Elérhető | Adatlap |
| A11 | A | 1. emelet | 1 | 40,26 m² | 6,00 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| A12 | A | 1. emelet | 4 | 87,89 m² | 6,00 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| A13 | A | 1. emelet | 1 | 29,98 m² | – | – | – | Elérhető | Adatlap |
| A14 | A | 1. emelet | 2 | 55,28 m² | 6,00 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| A15 | A | 1. emelet | 3 | 70,82 m² | 6,00 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| A16 | A | 1. emelet | 3 | 70,61 m² | 6,00 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| A17 | A | 1. emelet | 2 | 56,17 m² | 6,00 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| A18 | A | 1. emelet | 2 | 56,17 m² | 6,00 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| A19 | A | 1. emelet | 2 | 55,49 m² | 6,00 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| A21 | A | 2. emelet | 2 | 54,60 m² | 24,02 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| A22 | A | 2. emelet | 4 | 93,26 m² | 78,06 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| A23 | A | 2. emelet | 1 | 29,85 m² | 10,50 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| A24 | A | 2. emelet | 3 | 81,80 m² | 70,57 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| A25 | A | 2. emelet | 2 | 56,93 m² | 63,60 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| B2 | B | Földszint | 1 | 46,46 m² | 6,00 m² | 54,19 m² | – | Elérhető | Adatlap |
| B3 | B | Földszint | 3 | 66,69 m² | 6,00 m² | 61,36 m² | – | Elérhető | Adatlap |
| B4 | B | Földszint | 2 | 56,17 m² | 6,00 m² | 44,70 m² | – | Elérhető | Adatlap |
| B5 | B | Földszint | 2 | 56,17 m² | 6,00 m² | 44,70 m² | – | Elérhető | Adatlap |
| B6 | B | Földszint | 2 | 55,49 m² | 6,00 m² | 44,70 m² | – | Elérhető | Adatlap |
| B11 | B | 1. emelet | 1 | 42,34 m² | 6,00 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| B12 | B | 1. emelet | 2 | 56,84 m² | 6,00 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| B13 | B | 1. emelet | 3 | 66,69 m² | 6,00 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| B14 | B | 1. emelet | 2 | 56,17 m² | 6,00 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| B15 | B | 1. emelet | 2 | 56,17 m² | 6,00 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| B16 | B | 1. emelet | 2 | 55,49 m² | 6,00 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| B21 | B | 2. emelet | 1 | 48,09 m² | 43,89 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| B22 | B | 2. emelet | 3 | 85,16 m² | 63,60 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| B23 | B | 2. emelet | 2 | 56,93 m² | 63,60 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| C1 | C | Földszint | 1 | 40,05 m² | 6,00 m² | 19,48 m² | – | Elérhető | Adatlap |
| C2 | C | Földszint | 3 | 71,59 m² | 6,00 m² | 58,65 m² | – | Elérhető | Adatlap |
| C3 | C | Földszint | 2 | 56,17 m² | 6,00 m² | 98,91 m² | – | Elérhető | Adatlap |
| C4 | C | Földszint | 2 | 55,49 m² | 6,00 m² | 82,02 m² | – | Elérhető | Adatlap |
| C5 | C | Földszint | 3 | 70,61 m² | 6,00 m² | 81,13 m² | – | Elérhető | Adatlap |
| C6 | C | Földszint | 2 | 56,17 m² | 6,00 m² | 62,68 m² | – | Elérhető | Adatlap |
| C7 | C | Földszint | 3 | 71,59 m² | 6,00 m² | 58,65 m² | – | Elérhető | Adatlap |
| C8 | C | Földszint | 1 | 40,05 m² | 6,00 m² | 30,75 m² | – | Elérhető | Adatlap |
| C11 | C | 1. emelet | 1 | 40,05 m² | 6,00 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| C12 | C | 1. emelet | 3 | 71,59 m² | 6,00 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| C13 | C | 1. emelet | 2 | 56,17 m² | 6,00 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| C14 | C | 1. emelet | 3 | 70,61 m² | 6,00 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| C15 | C | 1. emelet | 3 | 70,61 m² | 6,00 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| C16 | C | 1. emelet | 2 | 56,17 m² | 6,00 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| C17 | C | 1. emelet | 3 | 71,59 m² | 6,00 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| C18 | C | 1. emelet | 1 | 40,05 m² | 6,00 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| C21 | C | 2. emelet | 2 | 56,93 m² | 63,60 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| C22 | C | 2. emelet | 3 | 81,40 m² | 70,42 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| C23 | C | 2. emelet | 2 | 66,43 m² | 64,58 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
| C24 | C | 2. emelet | 2 | 56,93 m² | 63,60 m² | – | – | Elérhető | Adatlap |
Izsáki 7 Ingatlanfejlesztő Kft.
6000 Kecskemét, Domby Lajos utca 37/C. fszt. 10. (10-es kapucsengő)
Beruházás helyszíne
6000 Kecskemét, Izsáki út 7.
© 2026 Campus Garden. Minden jog fenntartva.Adatkezelési tájékoztatóSüti beállításokWeboldalkészítés: 1MARKETING.hu